| Size | Chest Inch | Chest CM | Length Inch | Length CM |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 – 36 | 86 – 91 | 25 | 63 |
| S | 36 – 38 | 91 – 96 | 26 | 66 |
| M | 38 – 40 | 96 – 101 | 27 | 68 |
| L | 40 – 42Â | 101 – 106 | 28 | 71 |
| XL | 42 – 44 | 106 – 111 | 29 | 73 |
| 2XL | 44 – 46 | 111 – 116Â | 30 | 76 |
| 3XL | 46 – 48 | 116 – 121 | 31 | 78 |
| *All measurements are of the finished garment. A tolerance of ±1–2 cm may apply. |
