| Size | Waist Inch | Waist CM | Length Inch | Length CM |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 – 28 | 66 – 71 | 36 | 91 |
| S | 28 – 30 | 71 – 76 | 37 | 94 |
| M | 30 – 32 | 76 – 81Â | 38 | 97 |
| L | 32 – 34 | 81 – 86 | 39 | 99 |
| XL | 34 – 36 | 86 – 91 | 40 | 102 |
| 2XL | 36 – 38 | 91 – 96 | 41 | 104 |
| 3XL | 38 – 40 | 96 – 101 | 41 | 104 |
| *All measurements are of the finished garment. A tolerance of ±1–2 cm may apply. |
